New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Charlottetown
Plus Fees, HST and licensing
Finance from $228*($0 Down - Bi-weekly)
Lease from $171*(Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2576 |
City: | Charlottetown |
Plus Fees, HST and licensing
Finance from $228*($0 Down - Bi-weekly)
Lease from $171*(Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2584 |
City: | Charlottetown |
Plus Fees, HST and licensing
Finance from $228*($0 Down - Bi-weekly)
Lease from $171*(Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2596 |
City: | Charlottetown |
2021 Subaru Impreza Convenience
Price: $24,870Plus Fees, HST and licensing
Finance from $204*($0 Down - Bi-weekly)
Lease from $149*(Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2613T |
City: | Charlottetown |
2021 Subaru Impreza Convenience
Price: $24,870Plus Fees, HST and licensing
Finance from $204*($0 Down - Bi-weekly)
Lease from $149*(Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2654 |
City: | Charlottetown |
DON'T PAY FOR UP TO 120 DAYS ON PEI's MOST FUEL EFFICIENT FULL-TIME ALL WHEEL DRIVE VEHICLE!
Price: $30,645Plus Fees, HST and licensing
Finance from $237*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2337 |
City: | Charlottetown |
DON'T PAY FOR UP TO 120 DAYS ON PEI's MOST FUEL EFFICIENT FULL-TIME ALL WHEEL DRIVE VEHICLE!
Price: $30,645Plus Fees, HST and licensing
Finance from $237*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2223T |
City: | Charlottetown |
Plus Fees, HST and licensing
Finance from $212*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2499T |
City: | Charlottetown |
FREE WINTER TIRES & RIMS + $1500 CASH BACK + 0.5% FOR 60 MONTHS!
Price: $27,445Plus Fees, HST and licensing
Finance from $212*($0 Down - Bi-weekly)
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2580T |
City: | Charlottetown |
Loading More Vehicles ...
